Link

Quarterly Report Archive

2010 - 2011
Dinuba Exeter Farmersville Lindsay Porterville
1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter
2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter
3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter
4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter
Tulare Visalia Woodlake County of Tulare  
1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter  
2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter  
3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter  
4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter  
      List of projects  

2009 - 2010
Dinuba Exeter Farmersville Lindsay Porterville
1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter
2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter
3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter
4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter
Tulare Visalia Woodlake County of Tulare  
1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter  
2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter  
3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter  
4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter  

2008- 2009
Dinuba Exeter Farmersville Lindsay Porterville
1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter
2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter
         
Tulare Visalia Woodlake County of Tulare  
  1st quarter 1st quarter 1st quarter  
 2nd quarter  2nd quarter  2nd quarter  2nd quarter  
         

2007- 2008
Dinuba Exeter Farmersville Lindsay Porterville
1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter
2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter
3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter
4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter
         
Tulare Visalia Woodlake County of Tulare  
1st quarter 1st quarter 1st quarter 1st quarter  
2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter 2nd quarter  
3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter 3rd quarter  
4th quarter 4th quarter 4th quarter 4th quarter